CXLB7210是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行全面自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CXLB7271具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电恒压充电模式,CXLB7271将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于5.6V时,CXLB7271用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到4V/节时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CXLB7271自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等
-
[ CXLB7210 ]"
5A 多类型电池充电管理集成电路CXLB7210 | ||||
产品简介 技术规格书下载 产品演试板使用说明 | ||||
概述: | ||||
CXLB7210是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管 | ||||
理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 | ||||
CXLB7210具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池CXLB7210具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷 | ||||
酸铁锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电 | ||||
流通过一个外部电阻设置。 | ||||
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CXLB7210用所设置的恒流充电电流的15%对电池进 | ||||
行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状 | ||||
态,如果电池电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电 | ||||
池电压时,CXLB7210自动进入低功耗的睡眠模式。 | ||||
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。 | ||||
CXLB7210采用16管脚TSSOP封装。 | ||||
应用: | ||||
磷酸铁锂电池充电 | 笔记本电脑 | |||
备用电池应用 | 便携式工业和医疗仪器 | |||
电动工具 | 独立电池充电器 | |||
特点: | ||||
宽输入电压范围:7.5V 到28V | ||||
对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理 | ||||
恒压充电电压由外部电阻分压网络设置 | ||||
充电电流达5A | ||||
PWM开关频率:300KHz | ||||
恒流充电电流由外部电阻设置 | ||||
对深度放电的电池进行涓流充电 | ||||
充电结束电流可由外部电阻设置 | ||||
电池温度监测功能 | ||||
自动再充电功能 | ||||
充电状态和充电结束状态指示 | ||||
软启动功能 | ||||
电池端过压保护 | ||||
工作环境温度:-40℃到+85℃ | ||||
采用16管脚TSSOP 封装 | ||||
产品无铅,无卤素元素,满足RoHS | ||||
产品封装图: |
||||
电路原图: |
||||
|
型号 | 电池种类/串联数量 | 工作模式 | 最高输入电压 | 最大持续充电电流 | 充电结束判断 | 封装 |
CXLB7206 | 锂电池/1 | 开关模式 | 28V | 4A | 最小充电电流 | SSOP10 |
CXLB7207 | 锂电池/1 | 开关模式 | 28V | 4A | 最小充电电流 | SSOP10 |
CXLB7208 | 锂电池/1 | 开关模式 | 28V | 4A | 最小充电电流 | SSOP10 |
CXLB7209 | 锂电池、磷酸铁锂电池/多节 | 开关模式 | +28V | 5A | 最小充电电流 可外部设置 | TSSOP16 |
CXLB7210 | 锂电池、磷酸铁锂电池/多节 | 开关模式 | +28V | 5A | 最小充电电流 可外部设置 | TSSOP16 |
CXLB7211 | 锂电池/1 | 线性模式 | +6V | 1A | 最小充电电流 | SOP8 |
CXLB7212 | 锂电池/1 | 线性模式 | +6.5V | SOP8/PP 1A;SOP8 500mA | 最小充电电流 | SOP8/PP,SOP8 |
CXLB7213 | 锂电池/1 | 线性模式 | +6.5V | 1A | 最小充电电流 | SOP8 |
CXLB7214B | 锂电池/1 | 线性模式 | +6V | 1A | 最小充电电流 | DFN8 |
CXLB7215 | 锂电池/1 | 线性模式 | +6V | 1A | 最小充电电流 | DFN8 |
CXLB7216 | 锂电池/1 | 线性模式 | +6V | 600mA | 最小充电电流 | SOP8 |
CXLB7217 | 锂电池/1 | 线性模式 | +6V | 600mA | 最小充电电流 | SOP8 |
CXLB7218A | 锂电池/1 | 线性模式 | +6V | 600mA | 最小充电电流 | SOP8 |